Showing 169–180 of 237 results
Single Stones
Zircon 1.01 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$30.00
SKU:
ZCS030
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 1.01 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 5.60 x 5.70 x 3.80 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-D6 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.02 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$61.00
SKU:
ZCS028
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.02 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.70 x 7.70 x 4.90 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-D4 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.03 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$61.00
SKU:
ZCS029
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.03 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.60 x 7.60 x 4.30 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.13 ct | Octagon | Caffe Latte | Elahera, Sri Lanka
In stock
$51.00
SKU:
ZCS093
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.13 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Caffe Latte |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.00 x 6.00 x 3.85 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 2.18 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$65.00
SKU:
ZCS025
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.18 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.70 x 7.75 x 4.55 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-D1 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.24 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$67.00
SKU:
ZCS023
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.24 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.60 x 7.60 x 4.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-C7 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.31 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$69.00
SKU:
ZCS027
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.31 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.80 x 7.80 x 4.80 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-D3 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.33 ct | Cushion | Brownish Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$105.00
SKU:
ZCS075
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.33 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | brownish |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Fancy Faceted |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.85 x 7.70 x 4.20 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 2.35 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$70.00
SKU:
ZCS026
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.35 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.60 x 7.60 x 4.85 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-D2 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.41 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$163.00
SKU:
ZCS020
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.41 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.80 x 6.00 x 4.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-C4 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 2.42 ct | Round Brilliant | Brownish Orange | Tunduru, Tanzania
In stock
$73.00
SKU:
ZCS024
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.42 ct / 1 pcs |
| Country of Origin | Tanzania |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Round |
| Cutting Style | Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.80 x 7.80 x 4.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-C8 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
| Region / Mine | Tunduru |
Zircon 2.47 ct | Octagon | Pinkish Brown | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$111.00
SKU:
ZCS082
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.47 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Pinkish |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.50 x 6.60 x 4.30 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |