Showing 229–237 of 237 results
Single Stones
Zircon 5.64 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$465.00
SKU:
ZCS002
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.64 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VVS |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.80 x 8.90 x 5.20 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-A2 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.70 ct | Cushion | Cinnamon Orange | Elahera, Sri Lanka
In stock
$428.00
SKU:
ZCS100
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.70 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Cinnamon |
| Color | Orange |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.40 x 8.40 x 7.55 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.81 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$479.00
SKU:
ZCS004
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.81 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VVS |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.40 x 8.80 x 5.90 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-A4 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.85 ct | Long Cushion | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$439.00
SKU:
ZCS016
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.85 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Cushion |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.80 x 8.00 x 5.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-B8 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.96 ct | Cushion | Toffee Brown | Elahera, Sri Lanka
In stock
$313.00
SKU:
ZCS091
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.96 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Toffee |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.33 x 8.50 x 7.40 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 6.25 ct | Long Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$516.00
SKU:
ZCS013
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 6.25 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VVS |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 13.00 x 7.60 x 5.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-B5 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 6.28 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$377.00
SKU:
ZCS007
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 6.28 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 12.80 x 9.90 x 4.90 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-A7 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 6.56 ct | Cushion | Brownish Pink | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$541.00
SKU:
ZCS106
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 6.56 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | brownish |
| Color | Pink |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Flower Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.80 x 9.00 x 7.00 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 7.97 ct | Oval | Golden Brown | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$478.00
SKU:
ZCS084
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 7.97 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Golden |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.60 x 8.93 x 7.80 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |