Showing 217–228 of 237 results
Single Stones
Zircon 4.40 ct | Cushion | Fawn Brown | Elahera, Sri Lanka
In stock
$198.00
SKU:
ZCS096
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.40 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Warm |
| Shade | Fawn |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.15 x 8.05 x 5.83 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 4.55 ct | Oval | Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$205.00
SKU:
ZCS076
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.55 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.60 x 8.00 x 6.95 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 4.60 ct | Cushion | Golden Brown | Elahera, Sri Lanka
In stock
$193.00
SKU:
ZCS089
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.60 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Golden |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.70 7.85 x 5.85 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 4.65 ct | Long Cushion | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$453.00
SKU:
ZCS014
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.65 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Cushion |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.40 x 8.20 x 4.40 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-B6 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 4.76 ct | Long Cushion | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$429.00
SKU:
ZCS017
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.76 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Cushion |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.90 x 7.50 x 4.80 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-C1 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 4.81 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$397.00
SKU:
ZCS005
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 4.81 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.30 x 8.50 x 5.05 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-A5 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.01 ct | Long Cushion | London Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$752.00
SKU:
ZCS015
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.01 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | London |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Cushion |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 12.40 x 7.30 x 5.00 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-B7 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.13 ct | Long Cushion | Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$308.00
SKU:
ZCS074
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.13 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Long Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 10.70 x 8.02 x 5.33 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.14 ct | Oval | Yellowish Brown | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$185.00
SKU:
ZCS101
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.14 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Deep |
| Shade | Yellowish |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 10.73 x 8.55 x 5.71 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.15 ct | Oval | Cape Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$348.00
SKU:
ZCS078
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.15 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Cape |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.30 x 8.43 x 6.65 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.24 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$354.00
SKU:
ZCS001
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.24 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 10.80 x 8.70 x 5.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-A1 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 5.31 ct | Long Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
In stock
$438.00
SKU:
ZCS012
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 5.31 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VVS |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Long Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 11.90 x 7.70 x 5.40 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-B4 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |