Showing 1–12 of 16 results
Filter by price
Color
- Yellow 16
Single Stones
Zircon 2.33 ct | Cushion | Brownish Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$105.00
SKU:
ZCS075
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.33 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | brownish |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Fancy Faceted |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.85 x 7.70 x 4.20 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 2.80 ct | Cushion | Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$105.00
SKU:
ZCS080
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.80 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium, Rich |
| Shade | Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.70 x 7.00 x 4.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 2.93 ct | Cushion | Honey Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$132.00
SKU:
ZCS081
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 2.93 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | Honey |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.70 x 6.60 x 5.40 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 24.21 ct | Cushion | Golden Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$4,358.00
SKU:
ZCS105
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 24.21 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | Golden Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 17.20 x 14.20 x 8.40 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.10 ct | Roundish | Cape Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$140.00
SKU:
ZCS079
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.10 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Cape |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Roundish |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.00 x 7.90 x 5.05 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.13 ct | Octagon | Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$117.00
SKU:
ZCS077
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.13 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Emerald Cut |
| Cut Crown | Step Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 10.05 x 6.05 x 4.30 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.23 ct | Cushion | Lemon Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$194.00
SKU:
ZCS069
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.23 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Lemon |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.50 x 6.85 x 5.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.37 ct | Octagon | Lemon Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$227.00
SKU:
ZCS071
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.37 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Lemon |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.40 x 6.67 x 4.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.49 ct | Octagon | Caramel Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$157.00
SKU:
ZCS083
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.49 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Caramel |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.10 x 6.60 x 4.73 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.52 ct | Cushion | Golden Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$211.00
SKU:
ZCS072
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.52 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Golden Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Flower Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.50 x 7.40 x 5.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.65 ct | Cushion | Lemon Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$219.00
SKU:
ZCS068
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.65 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VS |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Lemon |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.10 x 7.90 x 5.00 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.80 ct | Cushion | Honey Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
In stock
$257.00
SKU:
ZCS073
| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.80 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Rich |
| Shade | Honey |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.65 x 7.65 x 6.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |