Showing 193–204 of 237 results
Single Stones
Zircon 3.13 ct | Octagon | Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS077
In stock
$117.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.13 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Emerald Cut |
| Cut Crown | Step Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 10.05 x 6.05 x 4.30 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.16 ct | Cushion | Fawn Brown | Elahera, Sri Lanka
SKU:
ZCS095
In stock
$133.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.16 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | Fawn |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 7.30 x 7.00 x 5.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.18 ct | Oval | Pinkish Brown | Elahera, Sri Lanka
SKU:
ZCS098
In stock
$124.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.18 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | Pinkish |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.20 x 7.60 x 5.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.21 ct | Cushion | Violet Rot | Elahera, Sri Lanka
SKU:
ZCS099
In stock
$241.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.21 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | Violet |
| Color | rot |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.25 x 7.35 x 4.93 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.23 ct | Cushion | Lemon Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS069
In stock
$194.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.23 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Lemon |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.50 x 6.85 x 5.60 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.24 ct | Cushion | Fawn Brown | Elahera, Sri Lanka
SKU:
ZCS097
In stock
$122.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.24 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Warm |
| Shade | Fawn |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Modified Brilliant Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.50 x 7.00 x 5.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.32 ct | Oval | Sky Blue | Ratanakiri, Cambodia
SKU:
ZCS018
In stock
$249.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.32 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratanakiri |
| Country of Origin | Cambodia |
| Treatment | Traditional Heat |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Intense |
| Shade | Sky |
| Color | Blue |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted, Mixed Cut |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.20 x 6.50 x 5.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Item Location (Intern) | TH-T14-C2 |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.37 ct | Octagon | Lemon Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS071
In stock
$227.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.37 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Lemon |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Modified Brilliant Cut |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.40 x 6.67 x 4.50 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.44 ct | Cushion | Golden Brown | Elahera, Sri Lanka
SKU:
ZCS090
In stock
$103.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.44 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Elahera |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Medium |
| Shade | Golden |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.40 x 7.15 x 5.42 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.49 ct | Octagon | Caramel Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS083
In stock
$157.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.49 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Caramel |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Octagon |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Scissor Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 9.10 x 6.60 x 4.73 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.52 ct | Cushion | Golden Straw Yellow | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS072
In stock
$211.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.52 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | EC |
| Saturation / Tone | Light |
| Shade | Golden Straw |
| Color | Yellow |
| Shape(s) | Cushion |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Flower Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.50 x 7.40 x 5.70 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |
Zircon 3.52 ct | Oval | Smoky Brown | Ratnapura, Sri Lanka
SKU:
ZCS103
In stock
$106.00| Stone(s) | Zircon |
|---|---|
| Total weight | 3.52 ct / 1 pcs |
| Region / Mine | Ratnapura |
| Country of Origin | Sri Lanka |
| Treatment | Untreated |
| Stone Type | Type I |
| Transperency | Transparent |
| Clarity | VS |
| Saturation / Tone | Medium Deep |
| Shade | smoky |
| Color | Brown |
| Shape(s) | Oval |
| Cutting Style | Faceted |
| Cut Crown | Brilliant Cut |
| Cut Pavilion | Step Cut |
| Dimensions 1 (L/W/H) | 8.80 x 7.88 x 5.30 mm |
| Certificate | On Request |
| HTS-Code | 7103.99.0000 |
| Refractive Index | 1.75 when metamict, nω = 1.925–1.961 nε = 1.980–2.015 |
| Birefringence | δ = 0.047–0.055 |
| Hardness (Mohs) | 7.0 – 7.5 |
| Gravity | 4.6 – 4.7 |
| Crystal System | Tetragonal |
| Chemical Formular | ZrSiOâ‚„ |
| Gemstone Seletion | Single Stones |